Search holidayhouse

  P   Private swimmingpool
  C   Shared swimmingpool
  N   No swimmingpool
    A Animals allowed
    N No animals
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
1 Villa La Casetta 5 P N 750 750 750 950 950 950 1300 1300 1300 1300 1500 1500 2300
5 Chambre d Hotes de Charme Picasso 2 C N 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085
6 Chambre d Hotes de Charme Van Gogh 2 C N 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
7 Chambre d Hotes de Charme Matisse 2 C N 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
8 Le Moulin à Huile 8 P N 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
9 Bergerie des Baudissets 6 P A 500 500 500 990 990 890 890 890 990 990 1050 1050 1390
11 Les Mousquetaires (no 32) 6 C N 700 700 800 800 900 900 900 900 1050 1050 1100 1100 1600
12 Appartement Agay 2 C N 370 420 420 420 420 420 450 460 550 550 550 610 650
13 Villa La Forêt Sacrée 8 P N 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
14 Villa Le Petit Prince 8 P N 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2450 2450 2450 2450 3150
15 Les Hauteurs no 37 8 C N 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1100 1100 1100 1750
16 Escale Chambre 1 4 N A 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763
17 Escale Chambre 2 3 N A 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605
18 Escale Chambre 3 2 N A 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
19 Escale Chambre 4 2 N A 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
20 Escale Chambre 5 2 N A 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
21 Escale Chambre 6 2 N A 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
22 App La Bonette 8 N A 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
23 La Dépendance 2 N N 449 449 449 449 449 449 549 549 549 549 549 549 749
24 Le Cabanon 2 N N 445 445 445 510 510 510 510 510 625 625 625 625 625
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
25 Gite Turriers 4 N N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
26 Villa Val d'Azur 6 P N 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2950
27 Villa Aquarelle 6 P A 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 1650
28 Le Tourdion 6 C N 585 585 585 710 710 710 710 710 710 710 710 710 1145
29 Gite Biot 4 N A 495 495 495 495 595 595 595 595 595 595 595 595 595
30 Gîte Brignoles 1 5 C N 500 500 500 500 500 500 500 720 720 720 720 720 720
31 Gîte Brignoles 2 3 C N 450 450 450 450 450 450 450 560 560 560 560 560 560
32 Gîte Brignoles 3 4 C N 500 500 500 500 500 500 500 720 720 720 720 720 720
33 Gîte Brignoles 4 2 C N 450 450 450 450 450 450 450 540 540 540 540 540 540
34 Lac de Castillon Chalet 38 5 C N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 650
36 Villa Romaine 14 P A 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 2250 2250 2250 2250 2930
37 Les Hauteurs App 6B 4 C N 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1100
38 Les Hauteurs no 38 4 C N 800 800 800 900 900 900 900 900 1100 1100 1100 1100 1600
39 Villa Capuano ***** 10 P A 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 3900
40 Villa Salernes 6 P N 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1550 1550 1550 1550 1550 2050
41 Lac de Castillon Chalet 43 5 C N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 550
42 Les Hauteurs no 36 8 C N 735 835 835 835 835 1075 1075 1075 1075 1275 1275 1275 1275
43 Les Hauteurs no 30 6 C N 800 800 800 900 900 900 900 900 1000 1000 1050 1050 1450
44 Les Hauteurs App 4 6 C N 700 700 700 700 700 700 800 800 900 900 900 900 1100
45 Les Hauteurs no 35 8 C N 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1650
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
46 Villa Les Lavandes ***** 10 P N 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2750
47 Les Ciels Bleus - CdH 5 C A 550 550 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600
48 Canards et Oranges - CdH 2 C A 550 550 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600
49 Villa Les Beaumes 8 P A 650 650 650 900 900 950 950 1050 1050 1150 1350 1550 1700
50 Villa Provencales 6 C N 900 900 900 1050 1050 1050 1050 1050 1250 1250 1250 1250 1750
52 Le Mas des Colles 6 P A 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1475
53 Les Hauteurs App 10 4 C N 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 735
54 Residence Golfe Juan 4 N A 475 475 475 775 775 775 775 775 775 775 775 775 975
55 Villa Beau Rivage 8 P N 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 2275 2275 2275 2275 2275
56 Villa Provence 9 P N 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2100 2100
57 Villa Cotignac 8 P N 950 950 950 950 950 950 950 950 1350 1350 1350 1350 2050
58 Villa Lobster 10 P A 1850 1450 1450 1450 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 2650
59 Mas Pampelonne 6 P A 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
60 Villa Ligurie 8 P A 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 1650
61 leeg 0   N 1600 1600 1600 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
62 Catherine - Appartement 2 C A 649 649 649 749 749 749 749 749 749 749 749 749 849
63 Catherine - Chambre Rose CdH 2 C A 673 673 673 743 743 743 743 743 743 743 743 743 813
64 Catherine - Chambre Blue CdH 2 C A 673 673 673 743 743 743 743 743 743 743 743 743 813
65 Catherine - Chambre Terra CdH 2 C A 673 673 673 743 743 743 743 743 743 743 743 743 813
66 Les Hauteurs no 28 4 C N 650 650 650 800 800 800 900 900 1050 1050 1050 1100 1400
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
67 Villa La Nartelle 6 N N 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1350 1350 1350 1350 1550
68 Les Hauteurs no 25 6 C N 800 800 800 800 1000 1000 900 900 900 900 900 1100 1600
69 Villa Collette 6 P N 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1650
70 Le Mas Provencal 10 P A 650 650 650 750 750 750 750 750 950 950 950 950 1550
71 Appartement Antibes 6 C N 850 850 850 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1100
72 Villa Piérevon 8 P A 1840 1840 1840 1840 2090 1840 1840 2090 2090 2090 2090 2090 2990
73 Villa Cléon 10 P A 790 790 790 970 970 970 970 1440 1440 1440 1440 1440 2250
74 Appartement Le Loup 2 C N 495 495 495 495 495 495 495 495 550 550 550 550 550
75 Les Hauteurs no 17 8 C N 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 1275 1275 1275
76 Les Hauteurs no 42 5 C N 800 800 800 950 950 950 950 950 950 950 950 1100 1600
77 Les Hauteurs no 49 6 C N 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1050 1100 1100 1300
78 Villa Maeve 8 P N 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1650 1650 1650 1650 1650 2150
79 Les Hauteurs App no 2 4 C N 700 700 700 700 700 700 800 800 900 900 900 900 1100
80 Villa La Mude 8 P A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1900
81 Villa Avant la Prochaine 8 P A 1700 1700 1700 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2750
82 Le Grand Chene 5 N N 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 1000
83 Appartement Voltaire 2 C N 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 570 570
84 Appartement Rousseau 4 C N 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 620 620
85 Villa Couleurs de Provence 8 P N 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1900
86 Villa Parosa 9 P A 995 995 995 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
87 Villa Le Bousquet 15 P N 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2350 2350 2350 2350 2550
88 La Bastide 17 P N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 4320
89 Le Tilleul 5 C N 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1350
90 Le Ventoux 6 C N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1440
91 Le Cyprès 6 C N 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1530
92 Aco de Roman 16 C N 1641 1641 1641 1641 1641 1641 1641 1641 2230 2230 2230 2230 3276
93 Gîte Regain 8 C N 672 672 672 672 672 672 672 672 877 877 877 877 1341
94 Gîte Eau Vive 6 C N 557 557 557 557 557 557 557 557 838 838 838 838 1286
95 Gîte Colline 2 C N 412 412 412 412 412 412 412 412 515 515 515 515 649
96 Villa Cabris 8 P A 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2350 2350 2350 2350 2650 2650
97 Villa Les Aloes 12 N N 1350 1350 1615 1470 1470 1470 1470 1730 1730 1730 1730 1730 2935
98 Villa Les Aloes Basse 8 N N 950 950 1150 1030 1030 1030 1030 1225 1225 1225 1225 1225 2210
99 Villa Les Aloes Haute 4 N N 550 550 645 590 590 590 590 700 700 700 700 700 1080
100 Les Cabrolles 6 N N 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1150
104 Appartement Nice 4 N N 325 325 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 525
105 Appartement Francesca A4 4 C A 400 400 400 400 550 550 550 550 550 550 550 550 550
106 Les Tourelles no 6 6 C N 750 750 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 1200
107 Golf 4 C N 600 600 700 700 700 750 750 750 850 850 1000 1000 1250
109 Villa Seillans 8 P N 1800 1800 1800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3300
110 Golf App 5A 4 C N 485 485 485 485 535 535 535 535 635 635 635 635 1070
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
111 Les Hauteurs App 6 3 C N 500 500 500 500 500 500 500 500 700 700 700 700 800
112 Mazet 5 P A 575 575 750 750 750 750 750 850 850 850 1075 1075 1425
113 Les Hauteurs no 31 6 C N 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1600
114 Les Hauteurs no 110 4 C N 700 700 700 700 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1300
115 Les Hauteurs no 2 4 C N 800 800 800 800 900 900 900 950 950 950 950 1000 1300
116 Les Hauteurs App 3 4 C N 585 585 585 585 685 685 685 685 785 785 785 835 835
117 Les Hauteurs App 7 4 C N 600 600 600 600 600 600 800 800 900 900 900 900 1100
118 Les Hauteurs no 13 6 C N 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1050 1050 1050 1050
119 Villa Castelaras 8 P A 2000 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2650
120 Clément 4P Chambres d'hôtes 4 C A 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
121 Clément 3P Chambres d'hôtes 3 C A 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
122 Clément 2P Chambres d'hôtes 2 C A 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
123 Port Galere 4 C N 1025 1025 1025 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240
124 Les Hauteurs App 5 5 C N 600 600 600 600 700 700 700 700 850 850 900 900 1050
125 Villa Jeannet 6 P A 1895 1895 1895 1895 1895 2595 2595 2595 2595 2695 2695 2695 2795
126 La Maison Jaune 4 N A 600 600 600 600 450 450 450 450 450 450 450 450 450
127 Villa Appartement Vence 2 6 C A 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1695 1695 1695 1795
128 Résidence Du Lys 12 P N 2500 2500 2995 2995 2995 2995 2995 2995 3500 3500 3500 3995 3995
129 Malautière 17 P N 1950 1950 1950 2350 2350 2350 2350 2350 2830 2830 2830 2830 4030
130 Malautière Bastide 13 P N 1630 1630 1630 1890 1890 1890 1890 1890 2360 2360 2360 2360 3450
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
131 Malautière Bastidon 4 C N 650 650 650 820 820 820 820 820 950 950 950 950 1390
132 Penthouse Nice 6 C N 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1950 1950 1950 1700 1700 1700 1700
133 Appartement Croisette 4 N A 600 600 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 880
134 Appartement Francesca 6 C N 700 700 900 900 800 800 800 1000 1200 1100 1000 1000 1000
135 Villa Pieds dans l’Eau 10 P N 3350 3350 3350 3350 3660 3660 3660 3660 3900 3900 3900 3900 5800
136 Appartement Lou Paradis 6 N N 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
138 Miramar 5 C N 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1250
139 Villa Castellane 5 P N 900 900 950 950 950 950 950 950 1000 1000 1000 1050 1300
140 Villa Isolde 10 P N 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800 2800 3100 3100 3100 3100 4100
141 Jardin des Roses 8 P N 2250 2250 2250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3950
142 Appartement Clos Bellevue 78 6 C N 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
143 Penthouse Marina 8 C A 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1500
144 Chambre d'hôtes Maillane 3 N A 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
145 Appartement 5P Résidence Aygulf 5 C A 238 302 302 302 390 302 390 302 332 384 452 527 617
146 Appartement 7P Résidence Aygulf 7 C A 302 404 404 404 510 404 510 404 435 481 571 676 830
147 Appartement 9P Résidence Aygulf 9 C A 350 468 468 468 590 468 590 468 502 553 652 787 949
148 Appartement 6P Pont Royal 6 C A 545 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 960
149 Appartement Francesca B2 4 C A 375 375 375 375 525 525 525 525 525 525 525 525 525
150 La Frontière 4 N N 525 525 525 525 525 525 650 650 650 650 650 650 1000
151 Villa Alicante 6 P A 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1750 1750
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
152 La Charniere 5 P A 950 950 950 950 950 950 950 950 1175 1175 1175 1175 1475
153 Lac de Castillon Chalet 42 5 C N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 550
154 Maison Salernes 8 C A 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000
155 Villa Masligour 6 P N 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2100 2100 2350 2350 2950
156 Villa Le Cannet 8 P A 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1960 2150
157 Villa Buisson 8 P A 750 750 750 890 890 890 890 890 1150 1150 1150 1150 1750
158 Villa Villedieu 7 P A 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1530 1530 1530 1530 2290
159 Penthouse La Sainte Marguerite 6 N A 750 750 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900
160 Saint Claude 10 P A 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1390 1390 1390 1390 2450
161 Pierre Grosse 8 P A 960 960 960 960 960 960 960 960 1150 1150 1150 1150 1490
162 Le Sommier 7 P N 990 990 990 990 990 990 990 990 1270 1270 1270 1270 1850
163 Villa Lou Cade 6 P A 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1750
164 Clos Barnier 12 P N 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2790
165 Pointe Croisette 4 C N 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
166 Luongo Mai 8 P N 1650 1650 1650 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2975
167 Appartement Joliette 2 N A 345 345 345 345 395 395 395 395 395 395 395 395 395
168 Villa Mirabel 11 P A 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1390 1390 1390 1390 1950
169 Le Mesnil 8 P A 920 920 920 920 920 920 920 920 1270 1270 1270 1270 1720
170 Villa du Gue ***** 10 P A 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2750 2750 2750 2750 4120
171 Villa Maselis 8 P N 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1950
No 2013 : Week Persons Swimming Animals 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
From # Pool   06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06
172 Appartement Zenazur 3 C N 490 490 490 490 690 690 690 690 690 690 690 690 690
173 VilLa Source 5 P N 650 650 885
174 Villa Amor 10 P N 3350 3350 3350 3350 4100
175 Au Bonheur des Familles 12 P A 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2475
176 Maison Cotignac 4 P A 920 920 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1395
177 Cabanon Les Lavandes 2 C A 550 550 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Webdesign and programming © - 2006-2013