Vakantiehuis zoeken
P | Privé zwembad | ||||||||||||||||
C | Gemeenschappelijk zwembad | ||||||||||||||||
N | Geen zwembad | ||||||||||||||||
A | Huisdieren toegestaan | ||||||||||||||||
N | Geen huisdieren toegestaan | ||||||||||||||||
No | 2019 : Week | Personen | Zwembad | Huisdier | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Vanaf | # | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | |||
1 | Villa La Cassetta | 5 | P | N | 950 | 950 | 950 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
7 | Les Cerisiers | 8 | P | N | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
9 | Bergerie des Baudissets | 6 | P | A | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
12 | Appartement Agay | 4 | C | N | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
22 | Villa Vicky | 8 | P | N | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
24 | Le Cabanon | 2 | N | N | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
26 | Villa Val d'Azur | 6 | P | N | 1950 | 1950 | 1785 | 1785 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
27 | Villa Aquarelle | 6 | P | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lac de Castillon Chalet 38 | 5 | C | N | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
38 | La Crousada dei Camins | 5 | C | N | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
39 | Villa Capuano ***** | 10 | P | A | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
41 | Lac de Castillon Chalet 43 | 5 | C | N | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
42 | Villa Le Herisson | 7 | P | N | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
50 | Villa Provencales | 6 | C | N | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
52 | Le Mas des Colles | 8 | P | A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
56 | Les Sangliers | 6 | P | A | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
59 | Mas Pampelonne | 6 | P | A | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
70 | Le Mas Provencal | 10 | P | A | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
77 | Mas du Pairois | 8 | P | A | 710 | 710 | 710 | 710 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
78 | Villa Maeve | 8 | P | N | 1150 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
No | 2019 : Week | Personen | Zwembad | Huisdier | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Vanaf | # | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | |||
81 | Villa Avant la Prochaine | 8 | P | A | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
82 | Le Grand Chene | 5 | C | N | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
83 | Appartement Voltaire | 2 | C | N | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
84 | Appartement Rousseau | 4 | C | N | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
86 | Villa Parosa | 9 | P | A | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
105 | Hameau L'Argens | 6 | N | A | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
112 | Mazet | 4 | P | A | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
114 | Saint Paul-en-Foret | 12 | P | N | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
128 | Résidence Du Lys | 12 | P | N | 3500 | 2995 | 2995 | 2995 | 2500 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2995 |
134 | Villa Blavet | 6 | P | N | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 800 |
135 | Villa Pieds dans l’Eau | 10 | P | N | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
138 | Miramar | 5 | C | N | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
139 | Bergerie Callas | 8 | P | N | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
152 | La Charniere | 4 | P | A | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
153 | Lac de Castillon Chalet 42 | 5 | C | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
154 | La Cheneraie | 10 | P | A | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
159 | Villa Nora | 10 | P | A | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
166 | Canto d'Oro | 2 | P | N | 840 | 840 | 840 | 840 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
170 | Villa du Gue ***** | 10 | P | A | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
176 | Au Bonheur des Familles | 15 | P | A | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
No | 2019 : Week | Personen | Zwembad | Huisdier | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Vanaf | # | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | |||
180 | Villa les Issambres | 10 | P | N | 3420 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
181 | Les deux Ours | 2 | N | A | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
190 | Villa Canoubiers | 9 | P | A | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 |
191 | Villa Le Plan de la Tour | 9 | P | A | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
192 | Villa Callian | 8 | P | A | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
197 | Villa L'Adreche | 6 | P | A | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
198 | Lavandou | 6 | P | N | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
199 | Lest Tourelles | 6 | C | N | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Webdesign and programming © - 2006-2019