Météo
Le climat
| Climat Cote d'Azur | Jan | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| La température moyenne de jour (°C) | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| La température moyenne de jour (°F) | 59 | 61 | 63 | 66 | 72 | 79 | 84 | 84 | 79 | 73 | 66 | 61 |
| Pluie totale moyenne (mm) | 77 | 67 | 71 | 66 | 47 | 39 | 17 | 29 | 70 | 114 | 123 | 88 |
| Température de la mer (°C) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 23 | 25 | 20 | 19 | 18 | 14 |
| Température de la mer (°F) | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 68 | 73 | 77 | 68 | 66 | 64 | 57 |
| Climat Provence | Jan | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| La température moyenne de jour (°C) | 10 | 13 | 17 | 17 | 24 | 27 | 29 | 31 | 25 | 22 | 13 | 9 |
| La température moyenne de jour (°F) | 50 | 55 | 63 | 63 | 75 | 81 | 84 | 88 | 77 | 72 | 55 | 48 |
| Pluie totale moyenne (mm) | 64 | 60 | 60 | 63 | 63 | 60 | 57 | 59 | 62 | 71 | 79 | 63 |
Le climat est très stable. Le printemps, l'été et l'automne sont toujours ensoleillés et les hivers sont doux par le climat méditerranéen. Les étés peuvent être même très chauds. Veuillez maintenir ceci dans l'esprit pendant prendre un bain de soleil ; protégez votre corps avec la crème solaire, cherchez pour un endroit frais et buvez beaucoup d'eau. En cas de sécheresse il y a toujours beaucoup de feux de forêt, qui peuvent durer pendant des jours. À la fin de la soirée il y a souvent un vent froid, qui s'appelle le mistral.
Webdesign and programming © - 2006-2010




